| 1 | 58 | 100001 | HARDEV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 58 | | | 100002 | NARAYAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 58 | | | | | 100003 | GANESH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 58 | | | | | 100004 | RAMDEV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 58 | | | | | | | 100005 | MAHADEV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 58 | | | | | | | | | 100007 | BABADEV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 58 | | | | | | | | | | | 100011 | DHONDDEV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 60 | | | | | | | | | | | | | 100028 | SADASHIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 60 | | | | | | | | | | | | | | | 100030 | BABAJI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100032 | GANESH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 58 | | | | | | | | | | | 100012 | GOVIND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 60 | | | | | | | | | | | | | 100029 | VINAYAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 60 | | | | | | | | | | | | | | | 100031 | KRUSHNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100033 | VISHNU | | | | | | | | | | | 200007 – SARASWATI | | 203115 – DWARAKA JOSHI | 204973 – KRUSHNA GORE | 205864 – SUNDARI KELKAR | 206298 – YASHODHA PALANITK | 206493 – GANGA THORAT | 206562 – ANUSUYA GOKHALE | 206595 – SALU PHADKE | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100038 | PURUSHOTTAM | | | | | | | | | 200013 – DRAUPADI | | 203121 – KAVERI MOKASHI | 204979 – NARMADA PATAVARAD | 205870 – CHANDRABHAGA NITS | 206304 – VENU JOSHI | 206499 – SHANTA JOSHI | 206569 – INDUMATI JOSHI | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100043 | VINAYAK | | | | | | | 202127 – MALATI | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100044 | BHALCHANDRA | | | | | | | 202357 – PRAMILA | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100039 | LAXMAN | | | | | | | | | 200290 – RAMA | | 203399 – SUBHADRA | 205272 – LILA | 206195 – PRABHAVATI | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100045 | SAKHARAM | | | | | | | 201556 – SUMATI | | 204747 – SHAILAJA | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100056 | CHITAMANI | | | | | 201279 – SMITA( KRUTIKA GH | | 204449 – MEDHA | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100063 | PARESH | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100046 | WAMAN | | | | | | | 202841 – SULOCHANA | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100057 | VIJAY | | | | | 200303 – VAISHALI(SHOBHA V | | 203408 – MANJUSHA | 205281 – KIRTI | 206208 – RESHMA | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100064 | JAYESH | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100058 | VISHNU | | | | | 201033 – ARCHANA(RAJASHRI | | 204172 – JAI | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100065 | MAYURESH | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100047 | JANARDHAN | | | | | | | | | 204087 – CHARU | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100059 | LAXMAN | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100048 | MORESHWAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100049 | MADHUSUDAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100040 | KRUSHNA | | | | | | | | | 200137 – INDIRA | | 203246 – MALATI GODBOLE | 205110 – KALAVATI DATAR | 206016 – KUSUM(LILA AGARKA | 206450 – SHAKUNTAL | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100050 | NARAYAN | | | | | | | | | 203235 – MIRA RANADE | 205099 – RASHMI MANKAME | 206003 – GAURI DATAR | 206437 – PRADYA JOSHI | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100051 | SITARAM | | | | | | | 200979 – VAIDEHI | | 204109 – DIPA AMBARDEKAR | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100060 | KIRAN | | | | | 201253 – MADHURA(VAISHALI | | 204419 – MALLIKA | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100052 | VISHWANATH | | | | | | | 202930 – UMA(RAJANI SOHONI | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100061 | NITIN | | | | | 201676 – NEHA(ARCHNA KHOT) | | 204873 – SWARALI | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100066 | NINAD | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100041 | GOVIND | | | | | | | | | 200693 – SUSHILA | | 203811 – SHASHIKALA | 205701 – PUSHPA | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100053 | GAJANAN | | | | | | | 201289 – SHUBHANGI(SUMATI | | 204462 – MINAXI(SWETA KARA | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100062 | MADHAV | | | | | 200922 – KIRTI MANOHAR | 203077 – SHARMILLA | 204047 – ASAWARI | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100067 | CHINMAY | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100042 | GANESH | | | | | | | | | 202994 – VIMAL | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100054 | VISHWAS | | | | | | | 200469 – VANDANA(JAYASHRI | | 203573 – VEIND MODAK | 205454 – KALYANI | | | | | | |
| #VALUE! | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100055 | VINAY | | | | | | | 202832 – SUJATA(VANDANA OL | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100034 | NARAYAN | | | | | | | | | | | 201728 – ANANDI | | 204930 – VATSALA BHANU | | | | | | | |
| #VALUE! | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100035 | HARI | | | | | | | | | | | | | 203551 – TAI OAK | 205431 – DURGA GADAGIL | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100069 | SADASHIV | | | | | | | | | 200052 – PARVATI | | 203160 – YAMUNA BAPAT | 205019 – MANU BHAVE | 205915 – CHAMPA PENDSE | 206349 – GODAVARI PATANKAR | 206544 – SHAKUNTALA JOSHI | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100075 | RAMCHANDRA | | | | | | | 200009 – JANAKIBAI | | 203117 – VASUNDHARA (SUHAS | 204975 – LEELA (NIRMALA AB | 205866 – SUNANDA (VARSHA J | 206300 – PRATIBHA (SMITA B | 206495 – MANDAKINI AKHARE | 206564 – SHOBHANA (SHAILA | 206597 – SHALINI (SHILAJA | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100088 | MUKUND | | | | | 202132 – MALATI (SAROJINI | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100099 | MAKARAND | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100100 | SADASHIV | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100070 | GOPAL | | | | | | | | | 200773 – RUKMINI | | 203893 – VIMALA | 205789 – SUNANDA | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100076 | YASHAVANT | | | | | | | 200720 – SHARAYU | | 203839 – JYOTSNA | 205729 – SANDHYA | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100089 | RAVIKIRAN | | | | | 201010 – VAISHALI (JAYASHR | | 204148 – GAURI RISBUD | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100101 | SAMIR | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100077 | ANANT | | | | | | | 202856 – SUMITRA (USHA JOG | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100090 | RANJIT | | | | | 201628 – MADHURA (VARSHA G | | 204822 – SONIYA | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100102 | OMKAR | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100091 | CHITTARANJAN | | | | | 200408 – SHILPA | | 203503 – NIHARIKA | 205381 – ANUSHKA | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100078 | MADHAV | | | | | | | 202111 – MADHAVI (PUSHPA K | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100092 | SHDDHESH | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100079 | SUDHAKAR | | | | | | | 200741 – ANJALI (RAJAT PAR | | 203860 – SUCHETA KHANDALKA | 205753 – SHARVARI VAIDYA | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100093 | MANOJ | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100071 | TRIMBAK | | | | | | | | | 200093 – GANGA | | 203208 – JANHAVI JOSHI | 205068 – KAMALA BHATKHANDE | 205967 – SUDHA KANADE | 206401 – KUMUDINI KARANDIK | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100080 | BALKRUSHNA | | | | | | | 200412 – VILASINI PATWARDH | | 203507 – AMITA JOSHI | 205385 – APARNA GUPTA | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100081 | SHRIHARI | | | | | | | 201565 – SHUBHADA (MANGALA | | 204756 – SHAMA (SNEHA KARU | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100094 | CHAITANYA | | | | | 202896 – SWAPNA SHENDE | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100072 | MAHADEV | | | | | | | | | 201688 – UMA | | 204886 – TARA BAPAT | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100082 | SHRIDHAR | | | | | | | 201603 – SARLA KAKADE | | 204796 – SHUBHADA DANDE | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100095 | MAHADEV | | | | | 201780 – ALKA | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100103 | SHIVAJI | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100096 | AMARNATH | | | | | 201374 – RITA SHAH | | 204551 – NATASHA | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100073 | PANDURANG | | | | | | | | | 200066 – SATYABHAMA | | 203177 – SHANTA | 205036 – NIRMALA | 205933 – KUNDA | 206367 – ASHA | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100083 | PARSHURAM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100084 | PADMAKAR | | | | | | | 202472 – SANGITA (SUNANDA | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100097 | ATUL | | | | | 202877 – SUSHAMA CHOUDHARI | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100104 | ANKUSH | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100098 | AMIT | | | | | 202289 – MUGDHA BAPAT | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100085 | PRABHAKAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100086 | VISHNU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100074 | DATTATRAY | | | | | | | | | 200164 – SHARDA | | 203272 – PRABHAVATI | 205136 – KUSUM | 206045 – SHASHIKALA | 206479 – VASUMATI | | | | |
| #VALUE! | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100087 | RATNAKAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100036 | BUDHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 58 | | | | | | | | | | | 100013 | CHIMANAJI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | 100106 | VITTHAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | 100107 | BHIKAJI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100108 | VITTHAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100109 | WAMAN | | | | | | | | | | | 203153 – SAI OAK | 205011 – MATHURA BANE | 205903 – KAMALA OAK | 206337 – MALINI RANADE | 206532 – KUSUM PATANKAR | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100111 | VISHNUPANT | | | | | | | 200594 – LAXMIBAI GOKHALE | | 203710 – JAYASHRI DHOPAVKA | 205596 – MANGALA SATHYE | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100117 | PRATAP | | | | | 201697 – REVATI (LATA GADR | | 204896 – URMILA (JAYA NAVG | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100125 | SAMIR | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100118 | VIJAYSINHA | | | | | 200903 – VASUNDHARA (ALKA | | 204026 – APARNA MAHAJAN | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100126 | VIRAJ | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100119 | DILIP | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100110 | PURUSHOTTAM | | | | | | | | | 201689 – UMABAI | | 204887 – TARABAI | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100112 | VASANT | | | | | | | | | 203514 – USHA | 205392 – ARUNA | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100120 | UDAY | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100113 | PRABHAKAR | | | | | | | 200209 – PRABHAVATI | | 203315 – MADHURI KHARE | 205182 – MINA KELKAR | 206098 – KALPANA GADRE | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100121 | PRADIP | | | | | 201450 – PURVA (SHEELA GAD | | 204632 – PRIYANKA | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100127 | PRASAD | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100114 | BHASKAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100115 | BHALCHANDRA | | | | | | | 200399 – VIJAYA | | 203495 – ASHA (ASHWINI KAC | 205372 – ANITA (SMITA KALE | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100122 | AVINASH | | | | | 200745 – ANURADHA (MEDHA K | | 203864 – SHRUTI | 205758 – SHRADDHA | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100123 | ATUL | | | | | 201422 – AARTI (MANJUSHA D | | 204602 – PRADNYA | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100128 | PRATHAMESH | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100124 | ARUN | | | | | 200955 – ANKITA (PRATIMA G | | 204081 – CHAITRALI | | | | | | | |
| #VALUE! | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100116 | SHYAM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 58 | | | | | | | | | 100008 | KRUSHNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 58 | | | | | | | | | | | 100014 | BALLAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 58 | | | | | | | | | | | 100015 | BHASKAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 70 | | | | | | | | | | | | | 100130 | BABURAV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 70 | | | | | | | | | | | | | 100131 | RAMBHAU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 70 | | | | | | | | | | | | | | | 100134 | VINAYAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 70 | | | | | | | | | | | | | | | 100135 | SARASOPANT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 70 | | | | | | | | | | | | | | | 100136 | GOPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 70 | | | | | | | | | | | | | | | 100137 | DATTOPANT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 70 | | | | | | | | | | | | | | | 100138 | SHAMBHU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 70 | | | | | | | | | | | | | 100132 | HARIPANT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 70 | | | | | | | | | | | | | 100133 | VISHNUPANT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 58 | | | | | | | | | | | 100016 | BABADEV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 58 | | | | | | | | | | | 100017 | SHIVRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | 100140 | GANESH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | 100146 | VINAYAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100157 | BALAWANT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100170 | BHASKAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100187 | KASHINATH | | | | | | | 202791 – SINDHU (KAMAL GOD | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100210 | CHANDRAKANT | | | | | 201012 – ROHINI (SUREKHA P | | 204150 – GAYATRI BARVE | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100225 | BHASKAR | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100211 | VINAYAK | | | | | 200642 – ANJALI (PRATHIBHA | | 203758 – DHANASHRI (RASHMI | 205647 – MONIKA NAIK | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100171 | DINKAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100172 | RAMKRUSHNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100188 | VISHWANATH | | | | | | | 202393 – RADHABAI BODAS | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100212 | NILKANTH | | | | | 201552 – KANCHAN KARMARKAR | | 204743 – SEEMA SHAHANE | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100226 | SANTOSH | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100213 | MORESHWAR | | | | | 202165 – MANJIRI (HEMLATA | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100227 | SANDIP | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100214 | SHRIKRUSHNA | | | | | 202767 – SHILPA (HEMA THAT | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100228 | SHREYAS | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100229 | TEJAS | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100189 | DATTATRAY | | | | | | | | | 203457 – MANGAL | 205332 – CHHAYA | 206273 – VANDANA | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | 100147 | NARASINHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100158 | TRIMBAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | 100141 | RAMCHANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | 100148 | GOPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100159 | RAMCHANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100173 | MAHADEV | | | | | | | | | 200733 – UMADEVI BAPAT | | 203851 – MALATI SARANJAME | 205744 – SHAILA JOSHI | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100190 | SAKHARAM | | | | | | | 200404 – USHA | | 203499 – MADHURI KARMARKAR | 205377 – ANJALI JOSHI | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100215 | ASHOK | | | | | 203010 – VRUSHALI (MRUDULA | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100230 | SHASHANK | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100231 | SAURABH | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100216 | DILIP | | | | | 201064 – BHARATI CHOLKAR | | 204214 – KALYANI | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100232 | ANKUSH | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100217 | KISHOR | | | | | 200396 – SUNITA THOSAR | | 203493 – SWATI | 205369 – ANAGHA | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100191 | NARAHARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100192 | YASHAVANT | | | | | | | 202038 – KUMUDINI KESKAR | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100193 | MANOHAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100174 | GOPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100194 | RAMCHANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100195 | PURUSHOTTAM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100218 | YASHAVANT | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | 100149 | SAKHARAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100160 | BHASKAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100175 | CHINTAMANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100196 | MAHADEV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100176 | ANANT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100197 | RAMCHANDRA | | | | | | | 200425 – MAYA (SULOCHANA D | | 203523 – GAYATRI DESHPANDE | 205401 – ASHWINI SHIDHORE | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100219 | ABHIJIT | | | | | 201920 – DIPALI JOSHI | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100233 | NACHIKET | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100234 | CHAITANYA | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | 100142 | HARI | | | | | | | | | | | | | | | 201817 – ANNAPURNA | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | 100150 | DATTATRAY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100161 | DAMODAR | | | | | | | | | | | | | 203581 – MATHURA | 205462 – KASHI | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100177 | PURUSHOTTAM | | | | | | | | | 200068 – RAMABAI (RAMA BAM | | 203179 – VIDYAGAURI DIVEKA | 205038 – MALATI JOSHI | 205935 – NALINI KARANDIKAR | 206369 – ASHALATA DANDEKAR | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100198 | DATTATRAY | | | | | | | 201443 – SHAILAJA JOSHI | | 204624 – PRAVINA PARNAIK | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100220 | PARAG | | | | | 201575 – SONAL KSHIRSAGAR | | 204766 – SHARVARI | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100235 | SHAUNAK | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100178 | DIGAMBAR | | | | | | | | | 200287 – RADHABAI | | 203397 – DEVAKI LELE | 205269 – SHALINI BHAVE | 206192 – PRABHA THATTE | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100199 | SHRIKRISHN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #VALUE! | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100200 | VISHNU | | | | | | | 200660 – MADHAVI | 203067 – ANJALI (PUSHPA SH | 203776 – PRADNYA (VINAYA J | 205666 – NETALI BARVE | | | | | | |
